

Ynyrkh
这家伙很懒什么也没留下
1385
积分1706
排名39
金币- 排 名:
- 1706
- 积 分:
- 1385
- 所属战队:
- 暂无
- 注册时间:
- 2023-11-30 19:02
解题记录
ID | 题目名称 | 类型 | 积分 | 金币 | 解题时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云缨 | MISC | 0 | 0 | 2025-05-12 09:57:41 |
2 | 想蹭网先解开密码 | MISC | 20 | 1 | 2025-05-06 08:36:56 |
3 | baby-usb | MISC | 0 | 0 | 2025-04-28 08:15:07 |
4 | USB | MISC | 0 | 0 | 2025-04-27 08:42:01 |
5 | BabyUSB | MISC | 0 | 0 | 2025-04-25 08:44:04 |
6 | nyanyanya | MISC | 0 | 0 | 2025-04-11 08:29:18 |
7 | 富强民主 | MISC | 15 | 1 | 2025-04-03 08:10:09 |
8 | DNS-流量分析 | MISC | 0 | 0 | 2025-03-31 08:29:52 |
9 | simple MQTT | MISC | 20 | 3 | 2025-03-31 08:16:55 |
10 | EasyXor | Reverse | 0 | 0 | 2025-03-26 10:13:27 |
11 | 树木的小秘密 | Reverse | 15 | 1 | 2025-03-24 08:17:25 |
12 | 被加密的生产流量 | MISC | 0 | 0 | 2025-03-17 08:38:12 |
13 | 英雄联盟 | MISC | 0 | 0 | 2025-03-14 08:27:30 |
14 | agentDNS | MISC | 0 | 0 | 2025-03-11 08:44:05 |
15 | 请攻击这个压缩包 | MISC | 20 | 3 | 2025-03-07 08:51:41 |
16 | wireshark | MISC | 0 | 0 | 2025-03-06 10:14:14 |
17 | 3-mirror | MISC | 0 | 0 | 2025-03-04 09:30:40 |
18 | USB 流量截取 | MISC | 15 | 2 | 2025-03-03 20:16:21 |
19 | traffic | MISC | 0 | 0 | 2025-02-27 09:11:51 |
20 | 乌云邀请码 | MISC | 25 | 1 | 2025-02-19 08:51:18 |
21 | 普通的二维码 | MISC | 25 | 1 | 2025-02-13 11:16:07 |
22 | 做个游戏 | MISC | 20 | 1 | 2025-02-11 20:57:23 |
23 | 闪的好快 | MISC | 15 | 1 | 2025-02-06 13:00:40 |
24 | 一段Base64 | Crypto | 25 | 1 | 2025-01-24 11:37:06 |
25 | BaSeS | Crypto | 0 | 0 | 2025-01-21 09:13:11 |
26 | Linux2 | MISC | 25 | 1 | 2024-08-05 21:13:49 |
27 | 网站被黑 | WEB | 15 | 2 | 2024-07-19 15:03:22 |
28 | 好像需要密码 | WEB | 20 | 2 | 2024-07-19 11:55:35 |
29 | 安慰奖 | WEB | 35 | 5 | 2024-07-17 11:57:10 |
30 | 文件包含2 | WEB | 35 | 4 | 2024-07-04 17:47:35 |
31 | 文件包含 | WEB | 20 | 2 | 2024-07-04 17:35:15 |
32 | xxx二手交易市场 | WEB | 30 | 5 | 2024-06-24 19:39:00 |
33 | sqlmap_boy | WEB | 0 | 0 | 2024-05-28 11:48:38 |
34 | SQL注入.3 | MISC | 0 | 0 | 2024-05-27 12:23:22 |
35 | SQL注入.2 | MISC | 0 | 0 | 2024-05-27 09:54:58 |
36 | SQL注入.1 | MISC | 0 | 0 | 2024-05-27 09:52:38 |
37 | No one knows regex better than me | WEB | 25 | 5 | 2024-05-07 19:12:34 |
38 | cookies | WEB | 25 | 3 | 2024-05-06 18:56:17 |
39 | shell | WEB | 25 | 3 | 2024-04-23 18:56:36 |
40 | 托马斯.杰斐逊 | Crypto | 30 | 1 | 2024-04-18 17:29:23 |
41 | ping | MISC | 15 | 3 | 2024-04-14 10:51:51 |
42 | telnet | MISC | 10 | 1 | 2024-04-14 10:48:11 |
43 | 字符?正则? | WEB | 30 | 3 | 2024-04-08 19:45:02 |
44 | 简单取证1 | MISC | 10 | 2 | 2024-04-07 15:39:45 |
45 | 散乱的密文 | Crypto | 20 | 1 | 2024-04-07 11:21:54 |
46 | /.- | Crypto | 10 | 1 | 2024-04-07 10:24:50 |
47 | 赛博朋克 | MISC | 15 | 2 | 2024-04-07 07:50:56 |
48 | 备份是个好习惯 | WEB | 20 | 2 | 2024-04-05 11:30:32 |
49 | 又一张图片,还单纯吗 | MISC | 15 | 1 | 2024-04-02 20:08:10 |
50 | 简单加密 | Crypto | 20 | 1 | 2024-04-02 19:08:37 |
51 | 奇怪的密码 | Crypto | 25 | 1 | 2024-04-02 18:58:51 |
52 | 啊哒 | MISC | 10 | 1 | 2024-04-02 15:37:50 |
53 | 眼见非实 | MISC | 10 | 1 | 2024-04-02 15:01:38 |
54 | 1和0的故事 | MISC | 10 | 3 | 2024-04-02 14:48:12 |
55 | 各种绕过哟 | WEB | 30 | 3 | 2024-04-02 10:00:29 |
56 | 前女友 | WEB | 30 | 3 | 2024-04-02 09:45:32 |
57 | MD5 | WEB | 30 | 3 | 2024-04-02 08:50:37 |
58 | 把猪困在猪圈里 | Crypto | 15 | 2 | 2024-04-01 10:50:27 |
59 | eval | WEB | 15 | 1 | 2024-03-31 19:55:33 |
60 | 隐写 | MISC | 10 | 1 | 2024-03-29 14:06:18 |
61 | 你以为是md5吗 | Crypto | 15 | 2 | 2024-03-28 20:17:15 |
62 | [+-<>] | Crypto | 10 | 1 | 2024-03-28 19:06:36 |
63 | 计算机取证.1 | MISC | 0 | 0 | 2024-03-28 16:17:21 |
64 | ok | Crypto | 10 | 1 | 2024-03-27 10:17:19 |
65 | 聪明的小羊 | Crypto | 10 | 1 | 2024-03-27 10:08:01 |
66 | 签到题 | MISC | 5 | 10 | 2024-03-27 08:02:09 |
67 | 这是一张单纯的图片 | MISC | 10 | 1 | 2024-03-26 20:01:42 |
68 | 变量1 | WEB | 15 | 1 | 2024-03-26 19:28:32 |
69 | 源代码 | WEB | 20 | 2 | 2024-03-26 07:52:41 |
70 | 矛盾 | WEB | 10 | 1 | 2024-03-25 18:29:57 |
71 | 强网先锋打野 | MISC | 0 | 0 | 2024-03-25 16:26:10 |
72 | 一张含有信息的图片 | MISC | 0 | 0 | 2024-03-25 16:21:32 |
73 | misc1 | MISC | 0 | 0 | 2024-03-25 16:19:36 |
74 | Crack Zip | MISC | 0 | 0 | 2024-03-25 16:18:01 |
75 | Caesar cipher | Crypto | 0 | 0 | 2024-03-25 16:02:33 |
76 | inspect-me | WEB | 0 | 0 | 2024-03-25 15:48:58 |
77 | my-first-sqli | WEB | 0 | 0 | 2024-03-25 15:46:44 |
78 | getpost | WEB | 0 | 0 | 2024-03-25 15:33:30 |
79 | post-the-get | WEB | 0 | 0 | 2024-03-25 12:21:20 |
80 | sql注入 | WEB | 40 | 4 | 2024-03-25 10:00:08 |
81 | 进制转换 | Crypto | 30 | 1 | 2024-03-20 10:49:51 |
82 | 本地管理员 | WEB | 15 | 2 | 2024-03-20 08:36:10 |
83 | alert | WEB | 10 | 1 | 2024-03-20 07:56:08 |
84 | 你必须让他停下 | WEB | 10 | 1 | 2024-03-20 07:53:12 |
85 | Crack it | Crypto | 30 | 1 | 2024-03-19 19:07:02 |
86 | 成绩查询 | WEB | 25 | 2 | 2024-02-17 19:03:42 |
87 | 速度要快 | WEB | 25 | 2 | 2024-02-02 21:11:49 |
88 | 秋名山车神 | WEB | 25 | 2 | 2024-02-01 21:15:10 |
89 | 程序员本地网站 | WEB | 30 | 3 | 2024-01-29 21:15:04 |
90 | 细心的大象 | MISC | 25 | 1 | 2024-01-28 10:56:32 |
91 | 你从哪里来 | WEB | 30 | 3 | 2024-01-27 20:11:09 |
92 | 需要管理员 | WEB | 35 | 3 | 2024-01-26 22:07:50 |
93 | POST | WEB | 10 | 1 | 2024-01-26 21:56:05 |
94 | GET | WEB | 10 | 1 | 2024-01-26 21:54:02 |
95 | 头等舱 | WEB | 15 | 1 | 2024-01-25 20:37:54 |
96 | easy_crypto | Crypto | 15 | 1 | 2023-12-13 18:49:24 |
97 | 这不是md5 | Crypto | 30 | 1 | 2023-12-07 18:48:17 |
98 | 计算器 | WEB | 10 | 1 | 2023-11-30 19:30:38 |
99 | 滑稽 | WEB | 10 | 1 | 2023-11-30 19:04:00 |

暂无数据

暂无数据

暂无数据