

x1aopwn
这家伙很懒什么也没留下
870
积分4467
排名38
金币- 排 名:
- 4467
- 积 分:
- 870
- 所属战队:
- 暂无
- 注册时间:
- 2024-05-09 18:39
解题记录
ID | 题目名称 | 类型 | 积分 | 金币 | 解题时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 请攻击这个压缩包 | MISC | 20 | 3 | 2025-07-03 19:03:57 |
2 | 宽带信息泄露 | MISC | 15 | 1 | 2025-07-03 18:50:12 |
3 | 逆向入门 | MISC | 20 | 3 | 2025-07-03 18:23:21 |
4 | 闪的好快 | MISC | 15 | 1 | 2025-07-03 18:20:50 |
5 | mobile2(gctf) | Reverse | 20 | 3 | 2025-07-03 17:59:34 |
6 | easy_nbt | MISC | 10 | 3 | 2025-07-03 17:58:34 |
7 | Linux2 | MISC | 25 | 1 | 2025-07-03 17:57:00 |
8 | 来自宇宙的信号 | Crypto | 35 | 1 | 2025-07-03 17:12:52 |
9 | 一段新闻 | Crypto | 20 | 2 | 2025-07-03 16:29:04 |
10 | easy_crypto | Crypto | 15 | 1 | 2025-07-03 16:14:31 |
11 | 多种方法解决 | MISC | 15 | 1 | 2025-07-03 16:12:46 |
12 | easy_hash | Crypto | 15 | 2 | 2025-07-03 16:04:40 |
13 | 你以为是md5吗 | Crypto | 15 | 2 | 2025-07-03 15:58:04 |
14 | 眼见非实 | MISC | 10 | 1 | 2025-07-03 12:42:36 |
15 | telnet | MISC | 10 | 1 | 2025-07-03 12:29:21 |
16 | 隐写 | MISC | 10 | 1 | 2025-07-03 12:09:55 |
17 | 抄错的字符 | Crypto | 10 | 2 | 2025-07-03 12:06:25 |
18 | 黄道十二官 | Crypto | 20 | 2 | 2025-07-03 11:51:44 |
19 | 把猪困在猪圈里 | Crypto | 15 | 2 | 2025-07-03 11:50:09 |
20 | 贝斯家族 | Crypto | 30 | 1 | 2025-07-03 11:47:20 |
21 | 这不是md5 | Crypto | 30 | 1 | 2025-07-03 11:46:59 |
22 | .!? | Crypto | 20 | 1 | 2025-07-03 11:46:32 |
23 | 散乱的密文 | Crypto | 20 | 1 | 2025-07-03 11:46:04 |
24 | 富强民主 | MISC | 15 | 1 | 2025-07-03 11:45:11 |
25 | linux | MISC | 15 | 1 | 2025-07-03 11:44:17 |
26 | 瑞士军刀 | PWN | 10 | 4 | 2025-07-03 11:30:44 |
27 | 入门逆向 | Reverse | 10 | 1 | 2025-07-03 11:25:36 |
28 | [+-<>] | Crypto | 10 | 1 | 2025-07-03 11:23:26 |
29 | ok | Crypto | 10 | 1 | 2025-07-03 11:21:56 |
30 | 聪明的小羊 | Crypto | 10 | 1 | 2025-07-03 11:06:24 |
31 | /.- | Crypto | 10 | 1 | 2025-07-03 11:05:30 |
32 | 这是一张单纯的图片 | MISC | 10 | 1 | 2025-07-03 11:03:09 |
33 | file_get_contents | WEB | 30 | 3 | 2024-05-12 12:58:03 |
34 | 各种绕过哟 | WEB | 30 | 3 | 2024-05-12 12:43:08 |
35 | 聪明的php | WEB | 25 | 2 | 2024-05-12 11:48:04 |
36 | ezbypass | WEB | 25 | 4 | 2024-05-12 11:17:35 |
37 | source | WEB | 20 | 3 | 2024-05-12 11:01:33 |
38 | 留言板 | WEB | 10 | 3 | 2024-05-12 10:55:00 |
39 | Flask_FileUpload | WEB | 10 | 3 | 2024-05-12 10:21:53 |
40 | Simple_SSTI_2 | WEB | 10 | 3 | 2024-05-12 10:19:13 |
41 | Simple_SSTI_1 | WEB | 5 | 2 | 2024-05-12 10:18:02 |
42 | 普通的二维码 | MISC | 25 | 1 | 2024-05-09 19:40:57 |
43 | 签到题 | MISC | 5 | 10 | 2024-05-09 19:33:10 |
44 | bp | WEB | 15 | 2 | 2024-05-09 19:29:53 |
45 | 本地管理员 | WEB | 15 | 2 | 2024-05-09 19:28:31 |
46 | 网站被黑 | WEB | 15 | 2 | 2024-05-09 19:22:03 |
47 | eval | WEB | 15 | 1 | 2024-05-09 19:06:24 |
48 | 变量1 | WEB | 15 | 1 | 2024-05-09 19:04:51 |
49 | 头等舱 | WEB | 15 | 1 | 2024-05-09 19:03:35 |
50 | 你必须让他停下 | WEB | 10 | 1 | 2024-05-09 19:00:03 |
51 | alert | WEB | 10 | 1 | 2024-05-09 18:46:54 |
52 | 矛盾 | WEB | 10 | 1 | 2024-05-09 18:45:20 |
53 | 滑稽 | WEB | 10 | 1 | 2024-05-09 18:43:47 |
54 | 计算器 | WEB | 10 | 1 | 2024-05-09 18:42:56 |
55 | POST | WEB | 10 | 1 | 2024-05-09 18:41:54 |
56 | GET | WEB | 10 | 1 | 2024-05-09 18:40:49 |

暂无数据

暂无数据

暂无数据