...

harry

有人的地方就有江湖。


180

积分

24190

排名

3308

金币
排  名:
24190
积  分:
180
所属战队:
test01
注册时间:
2020-12-07 16:55

解题记录

ID 题目名称 类型 积分 金币 解题时间
1 travel the dunes... with OCaml! Reverse 0 0 2025-05-26 16:48:09
2 Caesar cipher Crypto 0 0 2025-03-19 17:36:40
3 Simple_SSTI_2 WEB 10 3 2024-05-31 17:35:04
4 cookies WEB 0 0 2024-01-03 17:54:54
5 chatgpt-1 MISC 5 2 2023-09-19 16:00:26
6 CooooKiE WEB 0 0 2023-09-05 16:52:11
7 Sekai Game Start WEB 0 0 2023-08-23 14:53:06
8 secret_message PWN 0 0 2023-08-17 10:42:50
9 Flask PLUS WEB 0 0 2023-08-09 10:14:49
10 摆就完事了1 WEB 0 0 2023-08-08 17:44:52
11 simple xor Crypto 0 0 2023-08-04 17:39:40
12 1by1 Crypto 0 0 2023-07-25 11:16:26
13 /.- Crypto 10 1 2022-08-16 18:15:09
14 留言板 WEB 10 3 2022-07-29 12:31:48
15 GET WEB 10 1 2021-11-25 12:36:27
16 Simple_SSTI_1 WEB 5 2 2021-11-15 14:45:40
17 S1-1 WEB 0 0 2021-06-06 22:13:42
18 计算器 WEB 10 1 2021-06-03 18:10:24
19 抄错的字符 Crypto 10 2 2021-02-19 10:43:30
20 滑稽 WEB 10 1 2021-02-08 10:10:29
21 Linux2 MISC 25 1 2021-02-01 12:01:06
22 你从哪里来 WEB 30 3 2020-12-15 20:40:07
23 好像需要密码 WEB 20 1 2020-12-10 21:40:56
24 这是一张单纯的图片 MISC 10 1 2020-12-09 11:13:39
25 签到题 MISC 5 0 2020-12-07 18:12:34
ID 题目名称 类型 积分 金币 攻克人数 出题时间
61 MD5 WEB 30 3
3.63%
2020-12-08 18:43:19
62 程序员本地网站 WEB 30 3
4.69%
2020-12-08 18:45:22
63 瑞士军刀 PWN 10 4
6.51%
2020-12-08 18:51:20
64 overflow PWN 20 4
1.19%
2020-12-08 18:58:30
65 read_note PWN 30 4
0.43%
2020-12-08 19:02:22
66 各种绕过哟 WEB 30 3
3.13%
2020-12-08 20:54:06
67 file_get_contents WEB 30 3
2.94%
2020-12-08 21:10:19
68 需要管理员 WEB 35 3
3.53%
2020-12-08 21:49:12
69 文件上传 WEB 35 4
2.65%
2020-12-08 22:09:29
70 点login咋没反应 WEB 40 6
2.14%
2020-12-09 11:12:50

    暂无数据

内测用户勋章

Bug猎手勋章

问题反馈